В наличии
Информация о доставке
Доставим в любой регион Р.Ф.
Компания ООО «АлексВит» доставит ваши товары в любую точку России по вашему запросу. Также возможно оформление самовывоза. Для ваших гарантий, наша компания работает с самыми надежными транспортными компаниями, которые мы проверяем при каждом заказе. Оплата всех счетов производится по безналичному расчету с учетом НДС.
Стоимость доставки
«Уважаемый клиент, просим обратить ваше внимание на то, что водители не являются грузчиками, они не смогут вам помочь в переноске грузов по этажам, спасибо за понимание.»
Компания ООО «АлексВит» доставит ваши товары в любую точку России по вашему запросу. Также возможно оформление самовывоза. Для ваших гарантий, наша компания работает с самыми надежными транспортными компаниями, которые мы проверяем при каждом заказе. Оплата всех счетов производится по безналичному расчету с учетом НДС.
Стоимость доставки
Тип грузовой машины | Мин. заказ, час | Стоимость часа работы (минимального заказа), руб. |
Стоимость 1 км пробега за МКАД, руб. | ||||
По Москве | внутри 3-го транспортного кольца | внутри Бульварного кольца | |||||
до 4 м3 | 0.5 т | до 2 паллет | 6+1 | 550 | 600 | 700 | 30 |
до 10 м3 | 1.5 т | до 5 паллет | 6+1 | 800 | 1000 | 1200 | 35 |
до 14 м3 | 2 т | до 6 паллет | 6+1 | 900 | 1200 | 1300 | 40 |
до 20 м3 | 3 т | до 7 паллет | 6+1 | 1000 | 1200 | 1400 | 45 |
до 30 м3 | 5 т | до 10 паллет | 6+1 | 1200 | 1300 | 1400 | 50 |
до 60 м3 | 10 т | до 14 паллет | 6+1 | 1500 | 1700 | 1900 | 55 |
до 80 м3 | 20 т | до 25 паллет | 6+1 | 1800 | 1900 | 2100 | 60 |
«Уважаемый клиент, просим обратить ваше внимание на то, что водители не являются грузчиками, они не смогут вам помочь в переноске грузов по этажам, спасибо за понимание.»
Размер | 600х600х20 мм |
Количество штук в уп. | 20 |
Количество м2 в уп. | 7,20 |
Цвет | Белый Frost |
Продукты
Информация для скачивания
Информация для скачивания: Focus™ SQ 600х600х20
Сертификаты
Сертификаты: Focus™ SQ 600х600х20
Описание
Описание и обзор: Focus™ SQ 600х600х20
Применяется в помещениях, где требуется минимальная глубина подвеса системы, поскольку пространство ограниченно или имеются другие причины. Панели крепятся непосредственно к поверхности перекрытия. Ecophon Focus™ SQ устанавливается с зазором между панелями, создавая гладкую поверхность потолка. Панели не демонтируются. Панели изготовлены из стекловолокна высокой плотности по технологии 3RD. На лицевую поверхность нанесено микропористое покрытие Akutex ™ FT, а тыльная сторона панели покрыта неокрашенным стеклохолстом. Кромки окрашены. Вес примерно 2,5 кг/м². Ecophon рекомендует использовать акустический клей Connect™ для быстрой и легкой установки.Технические характеристики
Технические характиристики: Focus™ SQ 600х600х20
Размер, мм
600x600 | 1200х600 | |
Прямой монтаж | * | * |
Толщина | 20 | 20 |
Монтажная схема | M107 | M107 |
Технические характеристики
Доступ в межпотолочное пространство | Панели не демонтируется. |
Влагостойкость | Панели выдерживают постоянную влажность воздуха до 95% при температуре 30°C без провисания, деформации и расслоения (ISO 4611). |
Светоотражение | Цвет: Белый Frost, ближайший цвет в системе NCS S 0500-N, светоотражение 85% ( 99% из которых рассеивается). Коэффициент возвратного отражения составляет 63 mcd*m-2lx-1. Блики < 1. |
Внутренний микроклимат | Панели сертифицированы в соответствии с Indoor Climate Labelling, рекомендованы Шведской Ассоциацией по борьбе с астмой и аллергией и могут использоваться в помещениях класса ISO 6/M3.5. |
Влияние на окружающую среду | Панели маркируются скандинавским экологическим знаком |
Страна производства | Швеция |
Класс | КМ1 (Г1, В1, Т1, Д1) |
Стандарт | ГОСТ 30244-94, ГОСТ 30402-96, СНиП 21-01-111 |
Очистка | Ежедневная сухая чистка и чистка пылесосом. Еженедельная влажная уборка. |
Пожаробезопасность | Cтекловолокно, используемое для производства панелей, классифицировано как негорючее в соответствии со стандартом prEN ISO 1182. Система препятствует распространению огня в соответствии со стандартом NT FIRE 003. |
Отзывы
Отзывы покупателей (0)
- Поля, обязательные для заполнения