В наличии
Информация о доставке
Доставим в любой регион Р.Ф.
Компания ООО «АлексВит» доставит ваши товары в любую точку России по вашему запросу. Также возможно оформление самовывоза. Для ваших гарантий, наша компания работает с самыми надежными транспортными компаниями, которые мы проверяем при каждом заказе. Оплата всех счетов производится по безналичному расчету с учетом НДС.
Стоимость доставки
«Уважаемый клиент, просим обратить ваше внимание на то, что водители не являются грузчиками, они не смогут вам помочь в переноске грузов по этажам, спасибо за понимание.»
Компания ООО «АлексВит» доставит ваши товары в любую точку России по вашему запросу. Также возможно оформление самовывоза. Для ваших гарантий, наша компания работает с самыми надежными транспортными компаниями, которые мы проверяем при каждом заказе. Оплата всех счетов производится по безналичному расчету с учетом НДС.
Стоимость доставки
Тип грузовой машины | Мин. заказ, час | Стоимость часа работы (минимального заказа), руб. |
Стоимость 1 км пробега за МКАД, руб. | ||||
По Москве | внутри 3-го транспортного кольца | внутри Бульварного кольца | |||||
до 4 м3 | 0.5 т | до 2 паллет | 6+1 | 550 | 600 | 700 | 30 |
до 10 м3 | 1.5 т | до 5 паллет | 6+1 | 800 | 1000 | 1200 | 35 |
до 14 м3 | 2 т | до 6 паллет | 6+1 | 900 | 1200 | 1300 | 40 |
до 20 м3 | 3 т | до 7 паллет | 6+1 | 1000 | 1200 | 1400 | 45 |
до 30 м3 | 5 т | до 10 паллет | 6+1 | 1200 | 1300 | 1400 | 50 |
до 60 м3 | 10 т | до 14 паллет | 6+1 | 1500 | 1700 | 1900 | 55 |
до 80 м3 | 20 т | до 25 паллет | 6+1 | 1800 | 1900 | 2100 | 60 |
«Уважаемый клиент, просим обратить ваше внимание на то, что водители не являются грузчиками, они не смогут вам помочь в переноске грузов по этажам, спасибо за понимание.»
Продукты
Информация для скачивания
Информация для скачивания: Akusto™ Wall A
Описание
Описание и обзор: Akusto™ Wall A
Стеновые акустические панели используются как дополнение к акустическому потолку для достижения наилучшей акустики в помещении, а также с целью избежать эффекта "порхающее эхо". Ecophon Akusto™ Wall A устанавливаются на открытую подвесную систему. Система состоит из стеновых панелей Ecophon Akusto™ Wall A и подвесной системы Connect™. Вес системы около 4 кг/м². Панели изготовлены из стекловолокна высокой плотности по технологии 3RD. Лицевая поверхность может быть покрыта стеклотканью (Texona), ударопрочной стеклотканью (Super G™) или окрашена (Akutex™ FT). Задняя сторона панели покрыта стеклохолстом. Кромки не окрашены. Для достижения наилучшего качества и внешнего вида используйте систему направляющих и аксессуары Connect™. Элементы подвесной системы изготовлены из оцинкованной стали (торцевой профиль Connect™) или алюминия (Connect™ Thinline).ВО ВКЛАДКЕ "ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ СКАЧИВАНИЯ" ВЫ СМОЖЕТЕ НАЙТИ КОЛЛЕКЦИИ ЦВЕТОВ К ДАННОМУ ТОВАРУ.
Технические характеристики
Технические характиристики: Akusto™ Wall A
Размер, мм
Профиль Thinline | * |
Профиль WP | * |
Толщина | 40 |
Монтажная схема | M353 M304 |
Технические характеристики
Доступ в межпотолочное пространство | Панели не демонтируются, кроме случаев, указанных в монтажных схемах. |
Влагостойкость | Панели выдерживают постоянную относительную влажность воздуха до 95% при температуре 30°C без провисания, деформации и расслоения (EN 13964). |
Светоотражение | Akusto Wall белого цвета имеют высокую степень светоотражения. Коэффициент светоотражения и ближайший цвет в системе NCS для других цветов cм. в цветовой палитре Ecophon. Влагостойкость Панели выдерживают постоянную относительную влажность воздуха до 95% при температуре 30°C без провисания, деформации и расслоения (EN 13964). |
Внутренний микроклимат | Потолок сертифицирован в соответствии с Indoor Climate Labelling (маркировка в отношении микроклимата помещений) и рекомендован Swedish Asthma and Allergy Association (Шведской ассоциацией по борьбе с астмой и аллергией), и по стандарту ISO относится к категории 6/M3.5 по стерильности помещений. |
Влияние на окружающую среду | Панели полностью пригодны для вторичной переработки. |
Страна производства | Швеция |
Класс | КМ 1 |
Стандарт | ФЗ №123 |
Очистка | Ежедневная сухая чистка и чистка пылесосом. Еженедельная влажная уборка (поверхностей Super G и Akutex FT ). Еженедельная сухая чистка и чистка пылесосом (поверхности Texona). |
Пожаробезопасность | Панели обладают классом пожарной опасности КМ1. |
Механические свойства | Панели Texona имеют умеренную противоударную устойчивость. Система Super G, установленная в соответствии с монтажной схемой M353, имеет наивысшую противоударную устойчивость 1А (по стандарту EN 13964, прил. D, и стандарту DIN 18032, часть 3). Важно: Зоны воздействия частых ударов следует дополнительно закрывать сеткой или деревянными решетками. Доп. нагрузка на систему не допускается. |
Монтаж | Установка cогласно монтажных схем, рук-ва по монтажу, вспомог. рисунков и чертежей. Информацию о мин. высоте подвеса системы см. в Кол-во по спецификации. Система не должна размещаться за воротами (при игре в футбол и т.д.), где она подвержена сильным ударам мяча. В таких случаях рекомендуется установка защитной сетки. |
Отзывы
Отзывы покупателей (0)
- Поля, обязательные для заполнения