Коллекция Striato Original

Коллекция Marmoleum Striato Original обладает нейтральной палитрой с теплыми тонами и сероватыми оттенками от светлого до темного. Такая нейтральная палитра предлагает натуральный внешний вид и отлично смотрится как сама по себе, так и в комбинации с другими напольными покрытиями. Такой линейный рисунок легко адаптируется в окружающей среде и сочетается с другими материалами.
Цвета
Технические характеристики
  | Marmoleum Real/Fresco | Marmoleum Artoleum Walton | Marmoleum Real | Marmoleum Real | Marmoleum Decibel | Marmoleum Acoustic |
---|---|---|---|---|---|---|
Общая толщина | 2,0 мм | 2,5 мм | 3,2 мм | 4,0 мм | 3,5 мм | 4,0 мм |
Домашнее использование | Класс 23 | Класс 23 | Класс 23 | Класс 23 | Класс 23 | Класс 23 |
Коммерческое использование | Класс 32 | Класс 34 | Класс 34 | Класс 34 | Класс 33 | Класс 33 |
Промышленое использование | Класс 41 | Класс 42 | Класс 42 | Класс 43 | Класс 41 | Класс 41 |
Ширина рулона | 2,00 м | 2,00 м | 2,00 м | 2,00 м | 2,00 м | 2,00 м |
Длина рулона | 32 м | 32 м | 32 м | 32 м | 32 м | 32 м |
Остаточная деформация | ≤ 0,15 мм | ≤ 0,15 мм | ≤ 0,15 мм | ≤ 0,2 мм | ≤ 0,30 мм | ≤ 0,40 мм |
След от роликров кресла | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
Стойкость цвета | Метод 3: синия шкала минимум 6 | синия шкала минимум 6 | синия шкала минимум 6 | синия шкала минимум 6 | синия шкала минимум 6 | синия шкала минимум 6 |
Эластичность | ø 30 мм | ø 40 мм | ø 50 мм | ø 60 мм | ø 40 мм | ø 60 мм |
Устойчивость к хим реактивам | Устойчив к разбавленным кислотам, маслам, жирам иобычным растворителям.Не устойчив к длительному воздействию щелочей | Устойчив к разбавленным кислотам, маслам, жирам иобычным растворителям.Не устойчив к длительному воздействию щелочей | Устойчив к разбавленным кислотам, маслам, жирам иобычным растворителям.Не устойчив к длительному воздействию щелочей | Устойчив к разбавленным кислотам, маслам, жирам иобычным растворителям.Не устойчив к длительному воздействию щелочей | Устойчив к разбавленным кислотам, маслам, жирам иобычным растворителям.Не устойчив к длительному воздействию щелочей | Устойчив к разбавленным кислотам, маслам, жирам иобычным растворителям.Не устойчив к длительному воздействию щелочей |
Бакте-риостатические свойства | Обладает бакте-риостатическими свойствами в силу своейи природы. Это пдтверждено независимыми лабораториями ( даже к золотистому стафилококку) | Обладает бакте-риостатическими свойствами в силу своейи природы. Это пдтверждено независимыми лабораториями ( даже к золотистому стафилококку) | Обладает бакте-риостатическими свойствами в силу своейи природы. Это пдтверждено независимыми лабораториями ( даже к золотистому стафилококку) | Обладает бакте-риостатическими свойствами в силу своейи природы. Это пдтверждено независимыми лабораториями ( даже к золотистому стафилококку) | Обладает бакте-риостатическими свойствами в силу своейи природы. Это пдтверждено независимыми лабораториями ( даже к золотистому стафилококку) | Обладает бакте-риостатическими свойствами в силу своейи природы. Это пдтверждено независимыми лабораториями ( даже к золотистому стафилококку) |
Противоскользящие свойства | R9 | R9 | R9 | R9 | R9 | R9 |
Поглощение ударного шума | ≤ 4 дБ | ≤ 5 дБ | ≤ 6 дБ | ≤ 7 дБ | ≤ 17 дБ | ≤ 14 дБ |
Электрическое сопротивление | - | 1-10 8 Ω токора-ссеивающие свойства | - | - | - | - |
Фасовка | Ед. измерения | Розничная | Оптовая | Специальная |
---|---|---|---|---|
Характеристики