Коллекция Colorex EC Plus

Colorex EC Plus идеален для быстрой укладки и реставрации таких чувствительных зон как лаборатории, IT-комнаты и чистые помещения . Colorex EC Plus отвечает самым жестким требованиям по эмиссии частиц, помогая тем самым уменьшить нарушение производственного процесса.
Уменьшение генерирования статического заряда - главная цель контрольных измерений в зонах с повышенными требованиями к токопроводимости...читать далее
  |   | Colorex SD | Colorex EC | Colorex EC Plus | Colorex Basic Plus | R11 Plus |
---|---|---|---|---|---|---|
Маркировка CE | EN 14041 | соответствующий | соответствующий | соответствующий | соответствующий | соответствующий |
Общая толщина | ISO 24346 / EN 428 | 2.0 mm / 3.0 mm* | 2.0 mm / 3.0 mm* | 10.5 mm | 10.5 mm | 10.5 mm |
Размер плитки | EN 427 | 615x615 mm 615x1230 mm* | 615x615 mm 615x1230 mm* | 608x608 mm | 608x608 mm | 608x608 mm |
Коммерческий / промышленный класс | ISO 10874 / EN 685 | 34 / 43 | 34 / 43 | 34 / 43 | 34 / 43 | 34 / 43 |
Электрическое сопротивление | IEC 61340-4-1 EN 1081 (100V) ANSI/ESD 7.1 | 10 6 ≤ R ≤ 10 8 Ω | 5 x 10 4 ≤ R ≤ 10 6 Ω | 2.5 x 10 4 ≤ R ≤ 10 6 | n.a. | n.a. |
Электрическое сопротивление в сочетании ESD Shoes | IEC 61340-4-5 ESD STM 97.1 | n.a. | R < 3.5 x 10 7 Ω | R < 3.5 x 10 7 Ω | n.a. | n.a. |
Газовыделение | IDEMA M11-99 | общая < 1 μg/cm 2 | общая < 1 μg/cm 2 | общая < 2 μg/cm 2 | общая < 2 μg/cm 2 | n.a. |
Бактериостатическое | SNV 195 920 | pass | pass | pass | pass | pass |
Химическая устойчивость | ISO 26787 / EN 423 | отличное | отличное | отличное | отличное | отличное |
Сопротивление скольжению | DIN 51130 | R9 | R9 | R9 | R9 | R11 |
Общий вес | ISO 23997 / EN 430 | 3.2 kg/m 2 | 3.2 kg/m 2 | 12.4 kg/m 2 | 12.4 kg/m 2 | 11.4 kg/m 2 |
Cтабильность размеров | ISO 23999 / EN 434 | 0.05% | 0.05% | n.a. | n.a. | n.a. |
Коэффициент теплового расширения |   | n.a. | n.a. | 0.11 mm/m°C | 0.11 mm/m°C | 0.11 mm/m°C |
Остаточный след | ISO 24343-1 / EN 433 | 0.035 mm | 0.035 mm | n.a. | n.a. | n.a. |
Светостойкость | EN ISO 105 B02 | ≥ 6 | ≥ 6 | ≥ 6 | ≥ 6 | ≥ 6 |
Звукопоглощение, ΔLw, не более, dB | EN ISO 140-8 | 2 dB | 2 dB | 12 dB | 12 dB | 12 dB |
Тело генерация напряжения, с соответствующими ESD Shoes | IEC 61340-4-5 ESD STM97.2 EN 1815 | 40 V | 20 V | 20 V | < 2 kV | < 2 kV |
Реакция на огонь | EN 13501-1 | B fl -s1 | B fl -s1 | B fl -s1 | B fl -s1 | B fl -s1 |
Сопротивление скольжению | EN 13893 | μ = 0.60 | μ = 0.60 | μ = 0.60 | μ = 0.60 | n.a. |
Коэффициент теплопроводности | EN 12524 | 0.28 W/(m·K) | 0.28 W/(m·K) | 0.28 W/(m·K) | 0.28 W/(m·K) | 0.28 W/(m·K) |
Фасовка | Ед. измерения | Розничная | Оптовая | Специальная |
---|---|---|---|---|
Colorex EC Plus идеален для быстрой укладки и реставрации таких чувствительных зон как лаборатории, IT-комнаты и чистые помещения . Colorex EC Plus отвечает самым жестким требованиям по эмиссии частиц, помогая тем самым уменьшить нарушение производственного процесса.
Уменьшение генерирования статического заряда - главная цель контрольных измерений в зонах с повышенными требованиями к токопроводимости (EPA). В зонах, где находится высокоточное оборудование, механизмы или дата-центры - правильный выбор напольного покрытия является критичным для функционирования всего оборудования. Покрытие не только отводит электростатический заряд от персонала и оборудования, но и уменьшает количество электростатического заряда в тех местах, где он возникает - при трении подошвы обуви о пол.