Коллекция Монтаньоне

У подножья горы Монтаньоне, что на острове Искья, расположен гидро-термоминеральный бассейн Форнелло и Фонтана, главные источники которого снабжают водой все купальные заведения предместья Искья Порто. В отличие от других источников острова, воды этого бассейна светлые, прозрачные, без запаха, на вкус солоноватогорькие, иногда выделяют пузырьки углекислого газа, их температура примерно 44-47 С. Воды...читать далее
Формат / Толщина мм | Поверхность | Плитки в коробке, шт | Плитки в коробке, м2 | Коробок в европоддоне, шт | Коробок в европоддоне, м2 | Вес: коробки / поддона |
---|---|---|---|---|---|---|
420x420x9 | Лаппатированный | 7 | 1.41 | 48 | 67,68 | 28,7/1390 |
Технические характеристики | UNI EN 14413 | ASTM | Средние показатели KERAMA MARAZZI |
---|---|---|---|
Соответсвие размеров сторон | ± 0,6% ( ± 1,8 мм) | ≤ ± 1,5% largest value | ± 0,4% ( ± 0,2 мм) |
Толщина | ± 5% ( ±0,4 мм) | ≤ ± 0,04 inch | ± 2,5% ( ± 0,2 мм) / ± 0,008 inch |
Линейность (кривизна) | ± 0,5% | - | ± 0,1% |
Трапецеидальность (косоугольность) | ± 0,6% | ≤ ± 1% | ± 0,3% |
Кривизна поверхности | ± 0,5% | ≤ ± 0,75% diagonal | 0,2% |
Водопоглощение | < 0,5% | < 0,5% | < 0,07% |
Предел прочности при изгибе | min 35 N/mm 2 по методике ISO 10545-4 | ≥ 250 Lbs | > 45 мРа / ≥ 440 Lbs |
Твердость по шкале Мооса | > 6 | - | <7 |
Морозостойкость | 100 циклов min от -5°С до +5°С по методике ISO 10545-12 | Без повреждений | > 120 циклов без повреждений |
Химическая стойкость | Без повреждений | Без повреждений | Без повреждений |
Коэффициент трения | B.C.R.A. | - | µ> 0,4 |
Фасовка | Ед. измерения | Розничная | Оптовая | Специальная |
---|---|---|---|---|
У подножья горы Монтаньоне, что на острове Искья, расположен гидро-термоминеральный бассейн Форнелло и Фонтана, главные источники которого снабжают водой все купальные заведения предместья Искья Порто. В отличие от других источников острова, воды этого бассейна светлые, прозрачные, без запаха, на вкус солоноватогорькие, иногда выделяют пузырьки углекислого газа, их температура примерно 44-47 С. Воды эти считаются тонизирующими, стимулирующими и годятся как для внутреннего, так и для наружного применения.