Коллекция Мианелла

Согласно плану развития Неаполя, в каждом из 10 муниципалитетов города должны быть зелёные зоны, открытые для всех желающих. На северо-востоке города есть парк Мианелла, он занимает площадь 10000 кв. метров. Большая часть территории парка – высокие деревья с раскидистой кроной и аккуратные газоны. Посидеть в тени деревьев в жаркие летние дни сюда приходят жители неаполитанского района Миано.
Внимание!...читать далее
Формат / Толщина мм | Поверхность | Плитки в коробке, шт | Плитки в коробке, м2 | Коробок в европоддоне, шт | Коробок в европоддоне, м2 | Вес: коробки / поддона |
---|---|---|---|---|---|---|
150x600x11 | лаппатированный | 13 | 1,17 | 32 | 37,4 | 29,5/972,7 |
Технические характеристики | UNI EN 14413 | ASTM | Средние показатели KERAMA MARAZZI |
---|---|---|---|
Соответсвие размеров сторон | ± 0,6% ( ± 1,8 мм) | ≤ ± 1,5% largest value | ± 0,4% ( ± 0,2 мм) |
Толщина | ± 5% ( ±0,4 мм) | ≤ ± 0,04 inch | ± 2,5% ( ± 0,2 мм) / ± 0,008 inch |
Линейность (кривизна) | ± 0,5% | - | ± 0,1% |
Трапецеидальность (косоугольность) | ± 0,6% | ≤ ± 1% | ± 0,3% |
Кривизна поверхности | ± 0,5% | ≤ ± 0,75% diagonal | 0,2% |
Водопоглощение | < 0,5% | < 0,5% | < 0,07% |
Предел прочности при изгибе | min 35 N/mm 2 по методике ISO 10545-4 | ≥ 250 Lbs | > 45 мРа / ≥ 440 Lbs |
Твердость по шкале Мооса | > 6 | - | <7 |
Морозостойкость | 100 циклов min от -5°С до +5°С по методике ISO 10545-12 | Без повреждений | > 120 циклов без повреждений |
Химическая стойкость | Без повреждений | Без повреждений | Без повреждений |
Коэффициент трения | B.C.R.A. | - | µ> 0,4 |
Фасовка | Ед. измерения | Розничная | Оптовая | Специальная |
---|---|---|---|---|
Согласно плану развития Неаполя, в каждом из 10 муниципалитетов города должны быть зелёные зоны, открытые для всех желающих. На северо-востоке города есть парк Мианелла, он занимает площадь 10000 кв. метров. Большая часть территории парка – высокие деревья с раскидистой кроной и аккуратные газоны. Посидеть в тени деревьев в жаркие летние дни сюда приходят жители неаполитанского района Миано.
Внимание! Приведен номинальный размер. Фактический размер лаппатированной керамической плитки и керамического гранита отличается от номинального в меньшую сторону в пределах нормативных допусков.