Коллекция Flotex Vision Floral

Подборка из 8 различных дизайнов с цветочным рисунком, от абстратных и графических мотивов до романтических имиджей роз и бабочек, которые подойдут для детских садов . Каждый из 8 дизайнов доступен в разнообразии цветовой гаммы.
Для просмотра всех возможных комбинаций цветов с цветочным дизайном перейдите в ЦИФРОВУЮ БИБЛИОТЕКУ FLOTEX VISION
Цвета
Технические характеристики
  |   |
---|---|
Длина х Ширина cm | 30 m x 200 cm |
Общая толщина | 4,3 mm |
Общий вес, кг/м2 | 1,8 |
Интенсивное коммерческое использование | Класс 33 |
Стабильность размеров, % | < 0,2 |
Устойчивость к истиранию | >1000 оборотов |
Устойчивость к роликам мебели | r = ≥ 2,4 Постоянное использование |
Стойкость цвета | 6 |
Свойства противоскольжения | > 0.7 на влажном и сухом покрытии на сухом покрытии - очень хорошие свойства, на влажном покрытии - хорошие свойства |
Электрическое сопротивление | >10 |
Акустические свойства | поглощение ударного шума = 17 дБ (плитка) поглощение ударного шума = 20 дБ (рулонка) Звукопоглощение = 0,10 |
Класс пожарной опасности | КМ2 |
Электростатические свойства, кВ | ≤ 2 |
Термическое сопротивление | 0,0526 м2 К/Вт |
Метод укладки | шахматная, единым полотном, со сдвигом или кирпичная укладка |
Фасовка | Ед. измерения | Розничная | Оптовая | Специальная |
---|---|---|---|---|
Характеристики